精選刊登位置開放中
您的商家可以出現在這裡
在「到附近城市的距離」中排第一 — 附照片與「推薦」標示。
預訂此位置
在鄰國
| 城市 | 地區 | 直線距離 | 方向 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| Fanling CN | — | 20 公里 直線 | 北 | 308,648 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tuen Mun CN | — | 21 公里 直線 | 西北 | 1,081,305 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Yantian District CN | — | 30 公里 直線 | 北 | 226,997 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Huiyang CN | — | 58 公里 直線 | 東北 | 589,202 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Zhuhai [Macau] CN | — | 66 公里 直線 | 西 | 2,253,273 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Taipa CN | — | 67 公里 直線 | 西 | 156,279 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Shenglicun CN | — | 79 公里 直線 | 北 | 343,211 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Wanqingsha CN | — | 81 公里 直線 | 西北 | 164,711 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Guangzhou CN | — | 85 公里 直線 | 西北 | 42,987,704 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Huizhou CN | — | 90 公里 直線 | 北 | 1,061,952 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Doumen CN | — | 91 公里 直線 | 西 | 236,202 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Huidong CN | — | 93 公里 直線 | 東北 | 423,791 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Boluo CN | — | 96 公里 直線 | 北 | 206,192 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pingsha CN | — | 106 公里 直線 | 西 | 115,005 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Getian CN | — | 114 公里 直線 | 北 | 206,056 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Xinlong CN | — | 122 公里 直線 | 西北 | 105,028 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Shanwei CN | — | 133 公里 直線 | 東北 | 478,814 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Heshan CN | — | 135 公里 直線 | 西 | 201,680 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
距離按直線計算。本站沒有公路路線引擎。